TYPE - 7,9; CONFORMATION - 9,0
Champion d'Europe en 2010
L'étalon en or...
Produit des poulains typés avec une excellente conformation
| Pergenbek 10, bai, 2001 | 1157 Garabek, bai, 1986 | 945 Gerden | 721 Kaplan |
| 1243 Kachahchi | |||
| 1733 Gash | 795 Serdar | ||
| 1535 Kama | |||
| 2914 Pustynia, isabelle, 1995 | 1099 Serasker | 919 Sere | |
| 1652 Sajat | |||
| 2412 Palmira | 999 Munir | ||
| 1834 Pariza | |||
| Palestina, palomino, 1996 | 1031 Akhmed, isabelle, 1974 | 960 Muhtar | 858 Ametist |
| 1609 Melekush | |||
| 1416 Aishat | 930 Finish | ||
| 1112 Alsona | |||
| 2902 Platina, alezan, 1991 | 967 Pudok | 914 Polotli | |
| 1539 Kaplja | |||
| 2425 Pendjegul | 949 Dornazarbek | ||
| 1639 Passia |
Opra
pouliche
mère -Omelia
ATDS
Aspandiar
poulain
mère -Алькайра
ATPS
Arpan
poulain
mère -Аграханум
ATPS
Yalanpak
pouliche
mère -Yalka
ATPS